江苏泗洪农村商业银行股份有限公司 2025年一季度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2025年08月29日
根据国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的相关规定,商业银行应及时披露第三支柱相关信息。
根据办法,首次进行信息披露时,KM1可仅披露当期数据,无需追溯披露前期数据。我行资产规模小于2000亿元人民币,因此不属于适用于根据《商业银行流动性风险管理办法》规定应满足流动性覆盖率和净稳定资金比例要求的银行。现将相关信息披露如下:
表格KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:万元,保留两位小数
a  | 	||
T  | 	||
可用资本(数额)  | 	||
1  | 	核心一级资本净额  | 	342872.09  | 	
2  | 	—级资本净额  | 	342872.09  | 	
3  | 	资本净额  | 	367832.8  | 	
风险加权资产(数额)  | 	||
4  | 	风险加权资产  | 	2203540.03  | 	
资本充足率  | 	||
5  | 	核心一级资本充足率(%)  | 	15.56  | 	
6  | 	一级资本充足率(%)  | 	15.56  | 	
7  | 	资本充足率(%)  | 	16.69  | 	
其他各级资本要求  | 	||
8  | 	储备资本要求(%)  | 	2.5  | 	
9  | 	逆周期资本要求(%)  | 	0  | 	
10  | 	全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 (%)  | 	|
11  | 	其他各级资本要求(%)(8+9+10)  | 	2.5  | 	
12  | 	满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资 产的比例(%)  | 	8.06  | 	
杠杆率  | 	||
13  | 	调整后表内外资产余额  | 	3629012.8  | 	
14  | 	杠杆率(%)  | 	9.00  | 	
14a  | 	杠杆率a(%)  | 	9.00  | 	
流动性覆盖率  | 	||
15  | 	合格优质流动性资产  | 	549866.7  | 	
16  | 	现金净流出量  | 	83067.74  | 	
17  | 	流动性覆盖率(%)  | 	/  | 	
净稳定资金比例  | 	||
18  | 	可用稳定资金合计  | 	/  | 	
19  | 	所需稳定资金合计  | 	/  | 	
20  | 	净稳定资金比例(%)  | 	/  | 	
流动性比例  | 	||
21  | 	流动性比例(%)  | 	74.56  | 	






苏公网安备32132402000047号