泗洪农商行代销兴银理财产品净值公告
来源:发布时间:2025年05月06日
兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 221 期固收类理财产品[兴银理财稳 利安盈封闭式 2025 年 221 期 A] 估值日公告
产品基本信息: | |||||||||||
产品代码/销售 代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | ||||||
9A25221A | 兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 221 期固收类理财产品 | 2025-04-24 | 2026-02-11 | 293 | 封闭式净值型 | ||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | |||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准 (%)(投资周期起始 日) | 业绩报酬计提基 准 | ||||||
2025-04-30 | 1.00031 | 1.00031 | 19,148,428.25 | 2.20% | 2.20% | ||||||
本月分红情况如下表所示: | |||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | |||||||||
无 |
兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 308 期固收类理财产品[稳利恒盈封 闭 2024 年 308 期 13M(纯盈款)C] 估值日公告
产品基本信息: | |||||||||||
产品代码/销售 代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | ||||||
9N24308C | 兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 308 期固收类理财产品 | 2024-04-25 | 2025-05-27 | 397 | 封闭式净值型 | ||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | |||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准 (%)(投资周期起始 日) | 业绩报酬计提基 准 | ||||||
2025-04-30 | 1.02996 | 1.02996 | 6,417,659.34 | 2.80% | 2.80% | ||||||
2025-04-23 | 1.02944 | 1.02944 | 6,414,442.74 | 2.80% | 2.80% | ||||||
2025-04-16 | 1.02888 | 1.02888 | 6,410,954.42 | 2.80% | 2.80% | ||||||
2025-04-09 | 1.02832 | 1.02832 | 6,407,450.47 | 2.80% | 2.80% | ||||||
2025-04-02 | 1.02775 | 1.02775 | 6,403,893.56 | 2.80% | 2.80% | ||||||
本月分红情况如下表所示: | |||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | |||||||||
无 |
兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 310 期固收类理财产品[稳利恒盈封 闭 2024 年 310 期 13M(纯盈款)B] 估值日公告
产品基本信息: | |||||||||||
产品代码/销售 代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | ||||||
9N24310B | 兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 310 期固收类理财产品 | 2024-05-16 | 2025-06-18 | 398 | 封闭式净值型 | ||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | |||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准 (%)(投资周期起始 日) | 业绩报酬计提基 准 | ||||||
2025-04-30 | 1.02819 | 1.02819 | 9,567,395.14 | 2.81% | 2.81% | ||||||
2025-04-23 | 1.02764 | 1.02764 | 9,562,217.75 | 2.81% | 2.81% | ||||||
2025-04-16 | 1.02708 | 1.02708 | 9,557,008.02 | 2.81% | 2.81% | ||||||
2025-04-09 | 1.02651 | 1.02651 | 9,551,747.64 | 2.81% | 2.81% | ||||||
2025-04-02 | 1.02594 | 1.02594 | 9,546,394.95 | 2.81% | 2.81% | ||||||
本月分红情况如下表所示: | |||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | |||||||||
无 |
兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 319 期固收类理财产品[稳利恒盈封 闭 2024 年 319 期 13M(纯盈款)A] 估值日公告
产品基本信息: | |||||||||||
产品代码/销售 代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | ||||||
9N24319A | 兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 319 期固收类理财产品 | 2024-06-25 | 2025-07-24 | 394 | 封闭式净值型 | ||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | |||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准 (%)(投资周期起始 日) | 业绩报酬计提基 准 | ||||||
2025-04-30 | 1.02560 | 1.02560 | 206,744,241.51 | 2.90% | 2.90% | ||||||
2025-04-28 | 1.02543 | 1.02543 | 206,710,138.49 | 2.90% | 2.90% | ||||||
2025-04-21 | 1.02486 | 1.02486 | 206,594,678.82 | 2.90% | 2.90% | ||||||
2025-04-14 | 1.02429 | 1.02429 | 206,480,419.80 | 2.90% | 2.90% | ||||||
2025-04-07 | 1.02373 | 1.02373 | 206,365,768.79 | 2.90% | 2.90% | ||||||
本月分红情况如下表所示: | |||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | |||||||||
无 |