泗洪农商行代销兴银理财产品估值日公告
来源:发布时间:2025年05月26日
兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 221 期固收类理财产品[兴银理财稳 利安盈封闭式 2025 年 221 期 A] 估值日公告
产品基本信息: | |||||||||||
产品代码/销售 代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | ||||||
9A25221A | 兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 221 期固收类理财产品 | 2025-04-24 | 2026-02-11 | 293 | 封闭式净值型 | ||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | |||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准 (%)(投资周期起始 日) | 业绩报酬计提基 准 | ||||||
2025-05-21 | 1.00165 | 1.00165 | 19,174,058.13 | 2.20% | 2.20% | ||||||
2025-05-14 | 1.00122 | 1.00122 | 19,165,857.81 | 2.20% | 2.20% | ||||||
2025-05-07 | 1.00078 | 1.00078 | 19,157,327.52 | 2.20% | 2.20% | ||||||
本月分红情况如下表所示: | |||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | |||||||||
无 |
兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 308 期固收类理财产品[稳利恒盈封 闭 2024 年 308 期 13M(纯盈款)C] 估值日公告
产品基本信息: | |||||||||||
产品代码/销售 代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | ||||||
9N24308C | 兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 308 期固收类理财产品 | 2024-04-25 | 2025-05-27 | 397 | 封闭式净值型 | ||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | |||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准 (%)(投资周期起始 日) | 业绩报酬计提基 准 | ||||||
2025-05-21 | 1.03127 | 1.03127 | 6,425,845.29 | 2.80% | 2.80% | ||||||
2025-05-14 | 1.03084 | 1.03084 | 6,423,197.21 | 2.80% | 2.80% | ||||||
2025-05-07 | 1.03040 | 1.03040 | 6,420,449.79 | 2.80% | 2.80% | ||||||
本月分红情况如下表所示: | |||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | |||||||||
无 |
兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 310 期固收类理财产品[稳利恒盈封 闭 2024 年 310 期 13M(纯盈款)B] 估值日公告
产品基本信息: | |||||||||||
产品代码/销售 代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | ||||||
9N24310B | 兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 310 期固收类理财产品 | 2024-05-16 | 2025-06-18 | 398 | 封闭式净值型 | ||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | |||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准 (%)(投资周期起始 日) | 业绩报酬计提基 准 | ||||||
2025-05-21 | 1.02984 | 1.02984 | 9,582,707.17 | 2.81% | 2.81% | ||||||
2025-05-14 | 1.02932 | 1.02932 | 9,577,877.63 | 2.81% | 2.81% | ||||||
2025-05-07 | 1.02875 | 1.02875 | 9,572,574.15 | 2.81% | 2.81% | ||||||
本月分红情况如下表所示: | |||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | |||||||||
无 |