“苏银理财恒源季开放 2 号” 理财产品开放期公告
来源:发布时间:2025年05月22日
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎
尊敬的客户:
“苏银理财恒源季开放 2 号”已于 2025 年 5 月 22 日开放确认,管
理人使用 2025 年 5 月 21 日的份额单位净值对各份额的申购/赎回申请
进行确认。2025 年 5 月 21 日净值信息如下:
销售代码 | 销售简称 | 单位净值 | 累计单位净值 |
J01183 | 苏银理财恒源季开放 2 号 A | 1.11632 | 1.11632 |
J01245 | 苏银理财恒源季开放 2 号 C | 1.119968 | 1.119968 |
J01246 | 苏银理财恒源季开放 2 号 D | 1.119596 | 1.119596 |
J02662 | 苏银理财恒源季开放 2 号 E | 1.12118 | 1.12118 |
J02054 | 苏银理财恒源季开放 2 号 F | 1.116408 | 1.116408 |
J03656 | 苏银理财恒源季开放 2 号 S | 1.117723 | 1.117723 |
J02828 | 苏银理财恒源季开放 2 号 W | 1.117047 | 1.117047 |
第十二个投资周期为 2025 年 2 月 13 日-2025 年 5 月 21 日,该投资 周期业绩表现如下:
销售代码 | 销售简称 | 第十二个投资周期投资收益率(年化) |
J01183 | 苏银理财恒源季开放 2 号 A | 2.51% |
J01245 | 苏银理财恒源季开放 2 号 C | 2.61% |
J01246 | 苏银理财恒源季开放 2 号 D | 2.66% |
J02662 | 苏银理财恒源季开放 2 号 E | 2.77% |
J02054 | 苏银理财恒源季开放 2 号 F | 2.51% |
J03656 | 苏银理财恒源季开放 2 号 S | 2.62% |
J02828 | 苏银理财恒源季开放 2 号 W | 2.41% |
过往业绩仅供参考,不代表未来表现,不等于理财产品实际收益, 投资须谨慎。
特此公告。
苏银理财有限责任公司 2025 年 5 月 22 日
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎
备注:本次披露内容解释权归苏银理财所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。