泗洪农商行代销兴银理财产品公告
来源:发布时间:2025年05月28日
兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 310 期固收类理财产品[稳利恒盈封闭 2024 年 310 期 13M(纯盈款)B]非标资产披露公告
产品基本信息 : | |||||||||||
产品代码/销售 代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 (天) | 产品类型 | 业绩比较基准 | |||||
9N24310B | 兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 310 期固收类理财产品 | 2024-05-16 | 2025-06-18 | 398 | 净值型 | 2.81% | |||||
本次非标准化债权类资产交易信息: | |||||||||||
交易日期 | 交易事项 | 资产名 称 | 非标资产结算金额(元) | ||||||||
2025-05-28 | 资产到期 | 建元启 航鼎 21 号集合 资金信 托计划 (南京 分行江 苏瑞海 投资控 股集团 有限公 司) | 21,184,033.30 | ||||||||
本次非标准化债权类资产要素信息: | |||||||||||
资产名称 | 融资客户名称 | 剩余期限 | 交易结构 | 风险状况 | |||||||
建元启航鼎 21 号集合资金信托计划(南京分行江苏瑞 海投资控股集团有限公司) | 江苏瑞海投资控股集团有限公司 | 0 | 信托贷款 | 正常 | |||||||
说明:当变更事项为卖出/提前还款/资产到期时,该结算金额指产品收到非标资产分配的本金及收益金 额;当变更事项为买入时,该结算金额指产品为购买非标资产而支付交易对手的全部价款。 该产品为子 份额,持有的资产为母份额直接投资,本公告不根据子份额占母份额的占比对投资资产情况进行拆分,如 根据本公告中的信息进行计算可能出现超过产品规模的情况。根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信 用利差、久期敞口以及流动性溢价,结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置,参考历史经验和回测 结果,设定业绩基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来 表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。 |
兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 221 期固收类理财产品[兴银理财稳 利安盈封闭式 2025 年 221 期 A] 估值日公告
产品基本信息: | |||||||||||
产品代码/销售 代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | ||||||
9A25221A | 兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 221期固收类理财产品 | 2025-04-24 | 2026-02-11 | 293 | 封闭式净值型 | ||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | |||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准 (%)(投资周期起始 日) | 业绩报酬计提基 准 | ||||||
2025-05-28 | 1.00208 | 1.00208 | 19,182,222.08 | 2.20% | 2.20% | ||||||
2025-05-21 | 1.00165 | 1.00165 | 19,174,058.13 | 2.20% | 2.20% | ||||||
2025-05-14 | 1.00122 | 1.00122 | 19,165,857.81 | 2.20% | 2.20% | ||||||
2025-05-07 | 1.00078 | 1.00078 | 19,157,327.52 | 2.20% | 2.20% | ||||||
本月分红情况如下表所示: | |||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | |||||||||
无 | |||||||||||
说明:“当前业绩比较基准 ”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估 值日当天净值,产品投资债权类资产不低于80%,根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产 收益情况,考虑杠杆和费率等因素,并结合产品投资策略,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬 计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅 供投资者进行投资决定时参考。特此公告! |
兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 310 期固收类理财产品[稳利恒盈封闭 2024 年 310 期 13M(纯盈款)B] 估值日公告
产品基本信息: | |||||||||||
产品代码/销售 代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | ||||||
9N24310B | 兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 310 期固收类理财产品 | 2024-05-16 | 2025-06-18 | 398 | 封闭式净值型 | ||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | |||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准 (%)(投资周期起始 日) | 业绩报酬计提基 准 | ||||||
2025-05-28 | 1.03032 | 1.03032 | 9,587,199.48 | 2.81% | 2.81% | ||||||
2025-05-21 | 1.02984 | 1.02984 | 9,582,707.17 | 2.81% | 2.81% | ||||||
2025-05-14 | 1.02932 | 1.02932 | 9,577,877.63 | 2.81% | 2.81% | ||||||
2025-05-07 | 1.02875 | 1.02875 | 9,572,574.15 | 2.81% | 2.81% | ||||||
本月分红情况如下表所示: | |||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | |||||||||
无 | |||||||||||
说明:“当前业绩比较基准 ”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估 值日当天净值,根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价,结合当前 宏观环境和各类资产价格所处的位置,参考历史经验和回测结果,设定业绩基准;业绩比较基准或业绩报 酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺, 仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告! |