泗洪农商行代销苏银理财产品公告
来源:发布时间:2025年05月29日
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎
“苏银理财启源现金 1 号 ”理财产品费用优惠公告
尊敬的客户:
管理人自2025 年6 月 3 日起,对“苏银理财启源现金 1 号 ”理财 产品的销售服务费、投资管理费给予优惠,具体安排如下:
销售简称 | 销售代码 | 销售服务费率 | 投资管理费率 | ||
说明书 | 优惠后 | 说明书 | 优惠后 | ||
苏银理财启源现金 1 号 A | J183008SA819 | 0.20%/年 | 0.10%/年 | 0.50%/年 | 0.30%/年 |
苏银理财启源现金 1 号(代发 专享) | J183008SA81B | 0.20%/年 | 0.10%/年 | 0.50%/年 | 0.25%/年 |
苏银理财启源现金 1 号 E | J183008SA81D | 0.20%/年 | 0.10%/年 | 0.50%/年 | 0.23%/年 |
苏银理财启源现金 1 号 DG | J183008SB81C | 0.20%/年 | 0.10%/年 | 0.80%/年 | 0.30%/年 |
苏银理财启源现金 1 号 H | J01623 | 0.20%/年 | 0 | 0.50%/年 | 0.40%/年 |
苏银理财启源现金 1 号 F | J02008 | 0.20%/年 | 0.10%/年 | 0.50%/年 | 0.30%/年 |
苏银理财启源现金 1 号 G | J02158 | 0.20%/年 | 0.10%/年 | 0.50%/年 | 0.32%/年 |
苏银理财启源现金 1 号 W | J02415 | 0.40%/年 | 0.40%/年 | 0.50%/年 | 0.27%/年 |
苏银理财启源现金 1 号 X | J02561 | 0.20%/年 | 0.10%/年 | 0.50%/年 | 0.30%/年 |
苏银理财启源现金 1 号 S | J02626 | 0.20%/年 | 0.10%/年 | 0.50%/年 | 0.30%/年 |
苏银理财启源现金 1 号 J | J02692 | 0.30%/年 | 0.30%/年 | 0.50%/年 | 0.17%/年 |
苏银理财启源现金 1 号 DG2 | J03410 | 0.20%/年 | 0 | 0.50%/年 | 0.10%/年 |
苏银理财启源现金 1 号 WS | J03552 | 0.40%/年 | 0.40%/年 | 0.50%/年 | 0.01%/年 |
苏银理财启源现金 1 号 DG3 | J03760 | 0.20%/年 | 0.10%/年 | 0.50%/年 | 0.01%/年 |
苏银理财启源现金 1 号 K | J03800 | 0.20%/年 | 0.10%/年 | 0.50%/年 | 0.30%/年 |
苏银理财启源现金 1 号 N | J03846 | 0.20%/年 | 0.10%/年 | 0.50%/年 | 0.30%/年 |
苏银理财启源现金 1 号 P | J04615 | 0.20%/年 | 0.10%/年 | 0.50%/年 | 0.01%/年 |
苏银理财启源现金 1 号 Q | J04792 | 0.20%/年 | 0.08%/年 | 0.50%/年 | 0.01%/年 |
苏银理财启源现金 1 号 DG4 | J04796 | 0.20%/年 | 0.05%/年 | 0.50%/年 | 0.06%/年 |
特此公告。
感谢您投资苏银理财本期理财产品,敬请继续关注我司近期推出 的其他理财产品。
苏银理财有限责任公司
2025 年 5 月 29 日
备注:本次披露内容解释权归苏银理财所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。
“苏银理财启源现金5 号 ”理财产品费用优惠公告
尊敬的客户:
管理人自 2025 年6 月 3 日起,对“苏银理财启源现金 5 号 ”理 财产品 JS 份额的的投资管理费给予阶段性优惠,具体安排如下:
销售简称 | 销售代码 | 投资管理费率 | |
说明书 | 优惠后 | ||
苏银理财启源现金 5 号 JS 鑫福款 | J03576 | 0.50%/年 | 0.01%/年 |
优惠区间为:2025 年 6 月 3 日(含)-2025 年 6 月 30 日(含), 后续若有调整将另行公告,若无调整则优惠日期结束后恢复至优惠前 费率。
特此公告。
感谢您投资苏银理财本期理财产品,敬请继续关注我司近期推出 的其他理财产品。
苏银理财有限责任公司
2025 年 5 月 29日
备注:本次披露内容解释权归苏银理财所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。