锚点兴银理财稳利恒盈封闭式2024年319期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2024年319期13M(纯盈款)A] 估值日 公告
来源:发布时间:2025年06月17日
泗洪农商行代销兴银理财产品估值日公告
兴银理财稳利恒盈封闭式2024年319期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2024年319期13M(纯盈款)A] 估值日 公告
产品基本信息: | |||||||||||
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | ||||||
9N24319A | 兴银理财稳利恒盈封闭式2024年319期固收类理财产品 | 2024-06-25 | 2025-07-24 | 394 | 封闭式净值型 | ||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | |||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期 起始日) | 业绩报酬计提基准 | ||||||
2025-06-16 | 1.02966 | 1.02966 | 207,561,190.03 | 2.90% | 2.90% | ||||||
2025-06-09 | 1.02906 | 1.02906 | 207,440,777.15 | 2.90% | 2.90% | ||||||
2025-06-03 | 1.02849 | 1.02849 | 207,327,135.35 | 2.90% | 2.90% | ||||||
本月分红情况如下表所示: | |||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | |||||||||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利 差、久期敞口以及流动性溢价,结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置,参考历史经验和回测结果,设定业绩基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述 不是
兴银理财
2025-06-17