泗洪农商行代销兴银理财产品估值日公告
来源:发布时间:2025年07月10日
泗洪农商行代销兴银理财产品估值日公告
兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期固收类理财产品[兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期A] 估值日公告
产品基本信息: | |||||||||||
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | ||||||
9A25221A | 兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期固收类理财产品 | 2025-04-24 | 2026-02-11 | 293 | 封闭式净值型 | ||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | |||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期 起始日) | 业绩报酬计提基准 | ||||||
2025-07-09 | 1.00469 | 1.00469 | 19,232,203.22 | 2.20% | 2.20% | ||||||
2025-07-02 | 1.00426 | 1.00426 | 19,224,026.26 | 2.20% | 2.20% | ||||||
本月分红情况如下表所示: | |||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | |||||||||
无 |
兴银理财
2025-07-10