泗洪农商行代销兴银理财产品估值日公告
来源:发布时间:2025年07月15日
泗洪农商行代销兴银理财产品估值日公告
兴银理财稳利恒盈封闭式2024年319期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2024年319期13M(纯盈款)A] 估值日 公告
产品基本信息: | |||||||||||
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | ||||||
9N24319A | 兴银理财稳利恒盈封闭式2024年319期固收类理财产品 | 2024-06-25 | 2025-07-24 | 394 | 封闭式净值型 | ||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | |||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期 起始日) | 业绩报酬计提基准 | ||||||
2025-07-14 | 1.03178 | 1.03178 | 207,989,452.04 | 2.90% | 2.90% | ||||||
2025-07-07 | 1.03135 | 1.03135 | 207,902,817.32 | 2.90% | 2.90% | ||||||
本月分红情况如下表所示: | |||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | |||||||||
无 |
兴银理财
2025-07-15