“苏银理财恒源季开放2号”理财产品费用优惠公告
来源:发布时间:2025年08月11日
“苏银理财恒源季开放2号”理财产品费用优惠公告
尊敬的客户:
为回馈客户,管理人自2025年8月28日起,对“苏银理财恒源季开放2号”理
财产品的销售服务费、投资管理费给予优惠,具体安排如下:
销售简称 | 销售代码 | 销售服务费 | 投资管理费 | ||
说明书 | 优惠后 | 说明书 | 优惠后 | ||
苏银理财恒源季开放2号A | J01183 | 0.20%/年 | 0.10%/年 | 0.80%/年 | 0.41%/年 |
苏银理财恒源季开放2号C | J01245 | 0.15%/年 | 0.10%/年 | 0.75%/年 | 0.31%/年 |
苏银理财恒源季开放2号D | J01246 | 0.20%/年 | 0.10%/年 | 0.65%/年 | 0.26%/年 |
苏银理财恒源季开放2号E | J02662 | 0.15%/年 | 0.10%/年 | 0.60%/年 | 0.16%/年 |
苏银理财恒源季开放2号F | J02054 | 0.20%/年 | 0.10%/年 | 0.80%/年 | 0.41%/年 |
苏银理财恒源季开放2号W | J02828 | 0.30%/年 | 0.30%/年 | 0.70%/年 | 0.31%/年 |
苏银理财恒源季开放2号S | J03656 | 0.20%/年 | 0.20%/年 | 0.70%/年 | 0.21%/年 |
费率调整后,费用计算方式、计提和支付规则保持不变。后续费率调整将根
据说明书要求提前公告。
特此公告。
苏银理财有限责任公司
2025年8月11日
备注:本次披露内容解释权归苏银理财所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。