泗洪农商行代销苏银理财产品公告(“苏银理财启源现金1号” 理财产品要素调整公告、“苏银理财启源现金5号” 理财产品要素调整公告、“苏银理财启源现金1号”理财产品费用优惠公告、理财产品费用优惠公告)
来源:发布时间:2025年10月15日
“苏银理财启源现金1号”
理财产品要素调整公告
尊敬的客户:
为满足客户的投资需要,管理人拟增设子份额T份额,具体情况如下:
销售名称/销售代码  | 	T份额:苏银理财启源现金1号T/J09496  | 	
销售对象  | 	个人和机构  | 	
购买起点/追加金额  | 	0.01元/0.01元的整数倍  | 	
业绩比较基准(年化)  | 	中国人民银行公布的7天通知存款利率 业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证,投资者的实际收益由产品净值表现决定。管理人参考过往投资经验,依据近期货币市场工具、债券等资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑收取的费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。  | 	
产品费用  | 	1.托管费率(年化):0.02%。 2.销售服务费率(年化):0.20%。 3.投资管理费率(年化):0.50%。 产品存续期内管理人有权根据产品运行情况制定费率优惠措施,优惠后实际执行的费率以管理人公告为准。  | 	
份额其他产品要素以理财产品说明书约定为准。后续如有调整,以产品管理人公告为准。
特此公告。
苏银理财有限责任公司
2025年10月15日
备注:本次披露内容解释权归苏银理财所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。
“苏银理财启源现金5号”
理财产品要素调整公告
尊敬的客户:
为满足客户的投资需要,管理人拟增设子份额T份额,具体情况如下:
销售名称/销售代码  | 	T份额:苏银理财启源现金5号T/J09500  | 	
销售对象  | 	个人和机构  | 	
购买起点/追加金额  | 	0.01元/0.01元的整数倍  | 	
业绩比较基准(年化)  | 	中国人民银行公布的7天通知存款利率 业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证,投资者的实际收益由产品净值表现决定。管理人参考过往投资经验,依据近期货币市场工具、债券等资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑收取的费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。  | 	
产品费用  | 	1.托管费率(年化):0.02%。 2.销售服务费率(年化):0.20%。 3.投资管理费率(年化):0.50%。 产品存续期内管理人有权根据产品运行情况制定费率优惠措施,优惠后实际执行的费率以管理人公告为准。  | 	
份额其他产品要素以理财产品说明书约定为准。后续如有调整,以产品管理人公告为准。
特此公告。
苏银理财有限责任公司
2025年10月15日
备注:本次披露内容解释权归苏银理财所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。
“苏银理财启源现金1号”理财产品费用优惠公告
尊敬的客户:
管理人自2025年10月17日起,对“苏银理财启源现金1号”理财产品的销售服务费、投资管理费给予优惠,具体安排如下:
销售简称  | 	销售 代码  | 	销售服务费率  | 	投资管理费率  | 	||
说明书  | 	优惠后  | 	说明书  | 	优惠后  | 	||
苏银理财启源现金1号A  | 	J183008SA819  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.30%/年  | 	
苏银理财启源现金1号(代发专享)  | 	J183008SA81B  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.10%/年  | 	
苏银理财启源现金1号E  | 	J183008SA81D  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.23%/年  | 	
苏银理财启源现金1号DG  | 	J183008SB81C  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.80%/年  | 	0.30%/年  | 	
苏银理财启源现金1号H  | 	J01623  | 	0.20%/年  | 	0  | 	0.50%/年  | 	0.40%/年  | 	
苏银理财启源现金1号F  | 	J02008  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.30%/年  | 	
苏银理财启源现金1号G  | 	J02158  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.32%/年  | 	
苏银理财启源现金1号W  | 	J02415  | 	0.40%/年  | 	0.40%/年  | 	0.50%/年  | 	0.27%/年  | 	
苏银理财启源现金1号X  | 	J02561  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.30%/年  | 	
苏银理财启源现金1号S  | 	J02626  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.30%/年  | 	
苏银理财启源现金1号J  | 	J02692  | 	0.30%/年  | 	0.30%/年  | 	0.50%/年  | 	0.17%/年  | 	
苏银理财启源现金1号DG2  | 	J03410  | 	0.20%/年  | 	0  | 	0.50%/年  | 	0.10%/年  | 	
苏银理财启源现金1号WS  | 	J03552  | 	0.40%/年  | 	0.40%/年  | 	0.50%/年  | 	0.01%/年  | 	
苏银理财启源现金1号DG3  | 	J03760  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.01%/年  | 	
苏银理财启源现金1号K  | 	J03800  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.30%/年  | 	
苏银理财启源现金1号N  | 	J03846  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.10%/年  | 	
苏银理财启源现金1号P  | 	J04615  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.02%/年  | 	
苏银理财启源现金1号Q  | 	J04792  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.10%/年  | 	
苏银理财启源现金1号DG4  | 	J04796  | 	0.20%/年  | 	0.05%/年  | 	0.50%/年  | 	0.06%/年  | 	
苏银理财启源现金1号T  | 	J09496  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.06%/年  | 	
特此公告。
感谢您投资苏银理财本期理财产品,敬请继续关注我司近期推出的其他理财产品。
苏银理财有限责任公司
2025年10月15日
“苏银理财启源现金5号”
理财产品费用优惠公告
尊敬的客户:
管理人自2025年10月17日起,对“苏银理财启源现金5号”理财产品的销售服务费、投资管理费给予优惠,具体安排如下:
销售简称  | 	销售 代码  | 	销售服务费率  | 	投资管理费率  | 	||
说明书  | 	优惠后  | 	说明书  | 	优惠后  | 	||
苏银理财启源现金5号A  | 	J02348  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.10%/年  | 	
苏银理财启源现金5号W  | 	J02425  | 	0.40%/年  | 	0.40%/年  | 	0.50%/年  | 	0.15%/年  | 	
苏银理财启源现金5号X  | 	J02510  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.15%/年  | 	
苏银理财启源现金5号B  | 	J02773  | 	0.20%/年  | 	0.05%/年  | 	0.50%/年  | 	0.24%/年  | 	
苏银理财启源现金5号S  | 	J02769  | 	0.20%/年  | 	0.01%/年  | 	0.50%/年  | 	0.24%/年  | 	
苏银理财启源现金5号H  | 	J03415  | 	0.20%/年  | 	0.01%/年  | 	0.50%/年  | 	0.24%/年  | 	
苏银理财启源现金5号JS鑫福款  | 	J03576  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.15%/年  | 	
苏银理财启源现金5号J  | 	J03644  | 	0.30%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.10%/年  | 	
苏银理财启源现金5号F  | 	J03674  | 	0.30%/年  | 	0.20%/年  | 	0.50%/年  | 	0.05%/年  | 	
苏银理财启源现金5号K  | 	J03804  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.10%/年  | 	
苏银理财启源现金5号N  | 	J03850  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.15%/年  | 	
苏银理财启源现金5号P  | 	J04619  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.02%/年  | 	
苏银理财启源现金5号DG  | 	J04871  | 	0.20%/年  | 	0.05%/年  | 	0.50%/年  | 	0.06%/年  | 	
苏银理财启源现金5号T  | 	J09500  | 	0.20%/年  | 	0.10%/年  | 	0.50%/年  | 	0.06%/年  | 	
特此公告。
感谢您投资苏银理财本期理财产品,敬请继续关注我司近期推出的其他理财产品。
苏银理财有限责任公司
2025年10月15日
备注:本次披露内容解释权归苏银理财所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。






苏公网安备32132402000047号