泗洪农商行代销兴银理财相关产品估值日公告(兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号C] 估值日公告、兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期固收类理财产品[兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期A] 估值日公告)
来源:发布时间:2025年10月16日
兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号C] 估值日公告
产品基本信息:  | 	||||||||
产品代码/销售代码  | 	产品名称  | 	成立日  | 	期限(天)  | 	产品类型  | 	份额结转频率  | 	|||
9B31412C  | 	兴银理财添利12号净值型理财产品  | 	2025-04-22  | 	无固定期限  | 	开放式净值型  | 	按日结转  | 	|||
估值日产品收益及净值表现如下表所示:  | 	||||||||
估值日  | 	万份收益  | 	七日年化收益率  | 	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)  | 	|||||
2025-10-15  | 	0.4441  | 	1.7008%  | 	人民银行7天通知存款利率  | 	|||||
2025-10-14  | 	0.4503  | 	1.7226%  | 	人民银行7天通知存款利率  | 	|||||
2025-10-13  | 	0.4547  | 	1.7412%  | 	人民银行7天通知存款利率  | 	|||||
2025-10-12  | 	0.4650  | 	1.7574%  | 	人民银行7天通知存款利率  | 	|||||
2025-10-11  | 	0.4662  | 	1.7682%  | 	人民银行7天通知存款利率  | 	|||||
2025-10-10  | 	0.4644  | 	1.7783%  | 	人民银行7天通知存款利率  | 	|||||
2025-10-09  | 	0.4898  | 	1.7894%  | 	人民银行7天通知存款利率  | 	|||||
2025-10-08  | 	0.4852  | 	1.7871%  | 	人民银行7天通知存款利率  | 	|||||
2025-10-07  | 	0.4853  | 	1.7872%  | 	人民银行7天通知存款利率  | 	|||||
2025-10-06  | 	0.4853  | 	1.7265%  | 	人民银行7天通知存款利率  | 	|||||
2025-10-05  | 	0.4853  | 	1.7229%  | 	人民银行7天通知存款利率  | 	|||||
2025-10-04  | 	0.4853  | 	1.7248%  | 	人民银行7天通知存款利率  | 	|||||
2025-10-03  | 	0.4853  | 	1.7262%  | 	人民银行7天通知存款利率  | 	|||||
2025-10-02  | 	0.4854  | 	1.7283%  | 	人民银行7天通知存款利率  | 	|||||
2025-10-01  | 	0.4854  | 	1.7282%  | 	人民银行7天通知存款利率  | 	|||||
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要 投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率, 不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2025-10-16
兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期固收类理财产品[兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期A] 估值日公告
产品基本信息:  | 	|||||||||||
产品代码/销售代码  | 	产品名称  | 	成立日  | 	到期日  | 	期限(天)  | 	产品类型  | 	||||||
9A25221A  | 	兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期固收类理财产品  | 	2025-04-24  | 	2026-02-11  | 	293  | 	封闭式净值型  | 	||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示:  | 	|||||||||||
估值日  | 	单位份额净值  | 	份额累计净值  | 	资产净值  | 	当期业绩比较基准(%)(投资周期 起始日)  | 	业绩报酬计提基准  | 	||||||
2025-10-15  | 	1.01060  | 	1.01060  | 	19,345,318.90  | 	2.20%  | 	2.20%  | 	||||||
2025-10-09  | 	1.01024  | 	1.01024  | 	19,338,458.00  | 	2.20%  | 	2.20%  | 	||||||
本月分红情况如下表所示:  | 	|||||||||||
收益分配基准日  | 	分配日  | 	单位分红  | 	|||||||||
无  | 	|||||||||||
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,产品投资债权类资产不低于80%,根据当前市场环 境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况,考虑杠杆和费率等因素,并结合产品投资策略,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是 预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2025-10-16






苏公网安备32132402000047号