泗洪农商行代销兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号C]、兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期固收类理财产品[兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期A] 估值日公告
来源:发布时间:2025年11月27日
兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号C] 估值日公告
产品基本信息: | ||||||||
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 | |||
9B31412C | 兴银理财添利12号净值型理财产品 | 2025-04-22 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 | |||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | ||||||||
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | |||||
2025-11-26 | 0.4147 | 1.5208% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-25 | 0.4125 | 1.5206% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-24 | 0.4157 | 1.5201% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-23 | 0.4137 | 1.5203% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-22 | 0.4138 | 1.5205% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-21 | 0.4142 | 1.5208% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-20 | 0.4102 | 1.5211% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-19 | 0.4143 | 1.5231% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-18 | 0.4114 | 1.5260% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-17 | 0.4161 | 1.5301% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-16 | 0.4142 | 1.5345% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-15 | 0.4143 | 1.5377% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-14 | 0.4147 | 1.5410% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-13 | 0.4141 | 1.5445% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-12 | 0.4197 | 1.5540% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-11 | 0.4192 | 1.5644% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-10 | 0.4243 | 1.5799% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-09 | 0.4204 | 1.5946% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-08 | 0.4204 | 1.6112% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-07 | 0.4213 | 1.6279% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-06 | 0.4322 | 1.6444% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-05 | 0.4392 | 1.6556% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-04 | 0.4485 | 1.6623% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-03 | 0.4520 | 1.6632% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-02 | 0.4519 | 1.6641% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2025-11-01 | 0.4519 | 1.6624% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要 投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率, 不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2025-11-27
兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期固收类理财产品[兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期A] 估值日公告
产品基本信息: | |||||||||||
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | ||||||
9A25221A | 兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期固收类理财产品 | 2025-04-24 | 2026-02-11 | 293 | 封闭式净值型 | ||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | |||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期 起始日) | 业绩报酬计提基准 | ||||||
2025-11-26 | 1.01312 | 1.01312 | 19,393,570.71 | 2.20% | 2.20% | ||||||
2025-11-19 | 1.01270 | 1.01270 | 19,385,503.29 | 2.20% | 2.20% | ||||||
2025-11-12 | 1.01228 | 1.01228 | 19,377,489.91 | 2.20% | 2.20% | ||||||
2025-11-05 | 1.01186 | 1.01186 | 19,369,468.47 | 2.20% | 2.20% | ||||||
本月分红情况如下表所示: | |||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | |||||||||
无 | |||||||||||
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,产品投资债权类资产不低于80%,根据当前市场环 境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况,考虑杠杆和费率等因素,并结合产品投资策略,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是 预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2025-11-27






苏公网安备32132402000047号