泗洪农商行代销兴银理财产品[稳利安盈封闭式2025年493期D]、[兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期A] 、[兴银添利天天利53号B]、[兴银添利12号C] 估值日公告
来源:发布时间:2026年01月13日
泗洪农商行代销兴银理财产品估值日公告
兴银理财稳利安盈封闭式2025年493期固收类理财产品[稳利安盈封闭式2025年493期D] 估值日公告
产品基本信息: | |||||||||||
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | ||||||
9A25493D | 兴银理财稳利安盈封闭式2025年493期固收类理财产品 | 2025-10-14 | 2026-02-12 | 121 | 封闭式净值型 | ||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | |||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期 起始日) | 业绩报酬计提基准 | ||||||
2026-01-12 | 1.00482 | 1.00482 | 39,015,614.85 | 1.88%--2.08% | 1.98% | ||||||
2026-01-05 | 1.00446 | 1.00446 | 39,001,671.90 | 1.88%--2.08% | 1.98% | ||||||
本月分红情况如下表所示: | |||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | |||||||||
无 | |||||||||||
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,产品投资债权类资产不低于80%,根据当前市场环 境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况,考虑杠杆和费率等因素,并结合产品投资策略,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是 预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-01-13
兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期固收类理财产品[兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期A] 估值日公告
产品基本信息: | |||||||||||
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | ||||||
9A25221A | 兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期固收类理财产品 | 2025-04-24 | 2026-02-11 | 293 | 封闭式净值型 | ||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | |||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期 起始日) | 业绩报酬计提基准 | ||||||
2026-01-14 | 1.01608 | 1.01608 | 19,450,320.54 | 2.20% | 2.20% | ||||||
2026-01-07 | 1.01566 | 1.01566 | 19,442,298.00 | 2.20% | 2.20% | ||||||
本月分红情况如下表所示: | |||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | |||||||||
无 | |||||||||||
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,产品投资债权类资产不低于80%,根据当前市场环 境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况,考虑杠杆和费率等因素,并结合产品投资策略,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是 预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-01-15
兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品[兴银添利天天利53号B] 估值日公告
产品基本信息: | ||||||||
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 | |||
9TTL953B | 兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品 | 2025-05-07 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 | |||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | ||||||||
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | |||||
2026-01-14 | 0.4988 | 1.8524% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-13 | 0.5004 | 1.8586% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-12 | 0.5059 | 1.8716% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-11 | 0.5039 | 1.8839% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-10 | 0.5039 | 1.9368% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-09 | 0.5039 | 1.9938% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-08 | 0.5033 | 2.0508% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-07 | 0.5106 | 2.1082% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-06 | 0.5248 | 2.1618% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-05 | 0.5291 | 2.2096% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-04 | 0.6034 | 2.2147% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-03 | 0.6111 | 2.1055% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-02 | 0.6111 | 1.9923% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-01 | 0.6112 | 1.8793% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要 投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率, 不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-01-15
兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号C] 估值日公告
产品基本信息: | ||||||||
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 | |||
9B31412C | 兴银理财添利12号净值型理财产品 | 2025-04-22 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 | |||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | ||||||||
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | |||||
2026-01-14 | 0.3564 | 1.3046% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-13 | 0.3560 | 1.3207% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-12 | 0.3570 | 1.3442% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-11 | 0.3575 | 1.3721% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-10 | 0.3575 | 1.4044% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-09 | 0.3574 | 1.4335% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-08 | 0.3441 | 1.4627% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-07 | 0.3868 | 1.4989% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-06 | 0.4004 | 1.5126% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-05 | 0.4099 | 1.5192% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-04 | 0.4185 | 1.5191% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-03 | 0.4126 | 1.5139% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-02 | 0.4126 | 1.5119% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-01-01 | 0.4126 | 1.5098% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要 投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率, 不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-01-15






苏公网安备32132402000047号