泗洪农商行代销兴银理财产品估值日公告
来源:发布时间:2026年05月08日
兴银理财稳利安盈封闭式2026年43期固收类理财产品[稳利安盈封闭式2026年43期A] 估值日公告
产品基本信息: | ||||||||||||
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | |||||||
9A26043A | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年43期固收类理财产品 | 2026-04- 14 | 2026-07-28 | 105 | 封闭式净值型 | |||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | ||||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期 起始日) | 业绩报酬计提基准 | |||||||
2026-05-06 | 1.00124 | 1.00124 | 414,280, 166.21 | 1.80%--2.20% | 2.00% | |||||||
本月分红情况如下表所示: | ||||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||||||||||
无 | ||||||||||||
说明:“ 当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,产品投资债权类资产不低于80% ,根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况,考虑杠杆和费率等因素,并结合产品投资策略,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告! |
兴银理财
2026-05-08
兴银理财稳利安盈封闭式2026年74期固收类理财产品[稳利安盈封闭式2026年74期A] 估值日公告
产品基本信息: | ||||||||||||
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | |||||||
9A26074A | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年74期固收类理财产品 | 2026-03- 10 | 2026-07-29 | 141 | 封闭式净值型 | |||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | ||||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期 起始日) | 业绩报酬计提基准 | |||||||
2026-05-06 | 1.00302 | 1.00302 | 16,551,679.06 | 1.80%--2.80% | 2.30% | |||||||
本月分红情况如下表所示: | ||||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||||||||||
无 | ||||||||||||
说明:“ 当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,产品投资债权类资产不低于80% ,根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况,考虑杠杆和费率等因素,并结合产品投资策略,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告! |
兴银理财
2026-05-08
兴银理财稳利安盈封闭式2026年457期固收类理财产品[稳利安盈2026年457期(迎春款)A] 估值日公告
产品基本信息: | ||||||||||||
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | |||||||
9A26457A | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年457期固收类理财产品 | 2026-02-27 | 2026-05-28 | 90 | 封闭式净值型 | |||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | ||||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期 起始日) | 业绩报酬计提基准 | |||||||
2026-05-07 | 1.00370 | 1.00370 | 517,419,990.41 | 1.88% | 1.88% | |||||||
本月分红情况如下表所示: | ||||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||||||||||
无 | ||||||||||||
说明:“ 当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,产品投资债权类资产不低于80% ,根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况,考虑杠杆和费率等因素,并结合产品投资策略,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告! |
兴银理财
2026-05-08
兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号C] 估值日公告
产品基本信息: | ||||||||
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 | |||
9B31412C | 兴银理财添利12号净值型理财产品 | 2025-04-22 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 | |||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | ||||||||
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | |||||
2026-05-07 | 0.3127 | 1. 1337% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-05-06 | 0.3064 | 1. 1116% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-05-05 | 0.3086 | 1. 1533% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-05-04 | 0.3086 | 1. 1688% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-05-03 | 0.3086 | 1. 1688% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-05-02 | 0.3086 | 1. 1694% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-05-01 | 0.3086 | 1. 1726% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“ 当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率, 不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告! |
兴银理财
2026-05-08
兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品[兴银添利天天利53号B] 估值日公告
产品基本信息: | ||||||||
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 | |||
9TTL953B | 兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品 | 2025-05-07 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 | |||
估值日产品收益及净值表现如下表所示: | ||||||||
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | |||||
2026-05-07 | 0.3403 | 1.2471% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-05-06 | 0.3380 | 1.2098% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-05-05 | 0.3397 | 1. 1890% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-05-04 | 0.3397 | 1. 1725% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-05-03 | 0.3397 | 1. 1704% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-05-02 | 0.3397 | 1. 1681% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
2026-05-01 | 0.3398 | 1. 1665% | 人民银行7天通知存款利率 | |||||
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“ 当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率, 不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告! |
兴银理财
2026-05-08






苏公网安备32132402000047号